НАПАДАЮЩИЕ
# | ИГРОК | РОСТ | ВЕС | ХВАТ |
---|---|---|---|---|
25 | Руслан АБДРАХМАНОВ | 177 | 76 | Л |
16 | Александр ВЕЛИЧИНСКИЙ | 192 | 97 | - |
53 | Сергей ГРИФ | 184 | 82 | Л |
46 | Игорь ЗИНИН | 183 | 85 | - |
32 | Кирилл ИВАШКИН | 179 | 85 | - |
12 | Денис ИГОШКИН | 184 | 83 | - |
31 | Кирилл КИЦЫН | 180 | 78 | П |
64 | Михаил КОНОНОВ | - | - | - |
55 | Станислав КУЧКИН | 176 | 75 | Л |
57 | Тимур МАКАРОВ | 172 | 60 | Л |
19 | Павел НИКУЛИН | 180 | 90 | Л |
21 | Дмитрий ОРЛОВ | 182 | 85 | Л |
82 | Захар ОЩИНСКИЙ | 171 | 88 | Л |
22 | Александр ПУКС | 185 | 87 | Л |
96 | Антон СЕЛЕЗНЁВ | 173 | 71 | Л |
44 | Никита СМИРНОВ | 190 | 98 | Л |
17 | Дмитрий СОЗОНОВ | 170 | 72 | - |
15 | Артем СУЛА | 178 | 72 | П |
9 | Павел ТАПИЛЬСКИЙ | 176 | 80 | - |
8 | Илья ФЕДОСОВ | 176 | 75 | Л |
10 | Антон ХАЛО | 175 | 79 | - |
63 | Руслан ШВЕЦОВ | 181 | 85 | П |
ЗАЩИТНИКИ
# | ИГРОК | РОСТ | ВЕС | ХВАТ |
---|---|---|---|---|
93 | Иван АМАХИН | 190 | 95 | Л |
88 | Никита БИРЮКОВ | 195 | 95 | Л |
60 | Александр БОГДАНОВ | 182 | 83 | Л |
13 | Сергей БУШМЕЛЕВ | 184 | 82 | - |
92 | Валерий ГЛУХОВ | 187 | 88 | Л |
47 | Алексей ДАНИЛОВ | 176 | 82 | П |
18 | Евгений ДЗЮБАН | 194 | 87 | - |
5 | Ринат МУХАМЕТЗЯНОВ | 185 | 92 | П |
78 | Александр ОВСЯННИКОВ | 173 | 85 | - |
2 | Сергей ПАХМУРИН | 183 | 92 | Л |
23 | Антон ПОПОВ | 184 | 93 | Л |
11 | Сергей САХАРУСОВ | 182 | 76 | Л |
7 | Никита ЮЖАНИНОВ | 180 | 85 | Л |
85 | Александр ЯКОВЛЕВ | 194 | 104 | П |
81 | Алексей ЯЦЫНА | 182 | 83 | Л |
ВРАТАРИ
# | ИГРОК | РОСТ | ВЕС | ХВАТ |
---|---|---|---|---|
43 | Юрий НИКОЛОВ | 175 | 83 | Л |
90 | Дмитрий ХОЗЯШЕВ | 176 | 78 | Л |
73 | Иван ЧЕРНЯЕВ | 175 | 76 | - |
ДАТА | ХОЗЯЕВА | ГОСТИ | СЧЕТ |
---|---|---|---|
19.09.2015, Сб, 13:00 | Кристалл-Юниор | ХК Тамбов | 1:7 |
20.09.2015, Вс, 14:00 | Кристалл-Юниор | ХК Тамбов | 1:2 |
23.09.2015, Ср, 18:30 | Сокол | ХК Тамбов | 3:8 |
24.09.2015, Чт, 18:30 | Сокол | ХК Тамбов | 2:3 |
27.09.2015, Вс, 13:00 | Мордовия | ХК Тамбов | 4:2 |
28.09.2015, Пн, 18:30 | Мордовия | ХК Тамбов | 2:0 |
05.10.2015, Пн, 18:30 | ХК Тамбов | Славутич | 4:3 |
06.10.2015, Вт, 18:30 | ХК Тамбов | Славутич | 2:6 |
09.10.2015, Пт, 19:30 | Ростов | ХК Тамбов | 6:3 |
10.10.2015, Сб, 17:00 | Ростов | ХК Тамбов | 4:1 |
21.10.2015, Ср, 18:30 | ХК Тамбов | Юниор-Спутник | 4:2 |
22.10.2015, Чт, 18:30 | ХК Тамбов | Юниор-Спутник | 3:0 |
25.10.2015, Вс, 13:00 | ХК Тамбов | Алтай | 4:2 |
26.10.2015, Пн, 18:30 | ХК Тамбов | Алтай | 5:2 |
29.10.2015, Чт, 18:30 | ХК Тамбов | ЦСК ВВС | 2:1 |
30.10.2015, Пт, 18:30 | ХК Тамбов | ЦСК ВВС | 4:0 |
06.11.2015, Пт, 17:30 | ЦСК ВВС | ХК Тамбов | 2:1 |
07.11.2015, Сб, 16:00 | ЦСК ВВС | ХК Тамбов | 1:2 |
10.11.2015, Вт, 16:00 | Алтай | ХК Тамбов | 1:4 |
11.11.2015, Ср, 16:00 | Алтай | ХК Тамбов | 3:4 |
14.11.2015, Сб, 11:00 | Юниор-Спутник | ХК Тамбов | 1:4 |
15.11.2015, Вс, 15:00 | Юниор-Спутник | ХК Тамбов | 3:2 |
26.11.2015, Чт, 18:30 | ХК Тамбов | Ростов | 4:3 Б |
27.11.2015, Пт, 18:30 | ХК Тамбов | Ростов | 4:3 Б |
30.11.2015, Пн, 19:00 | Славутич | ХК Тамбов | 2:3 |
01.12.2015, Вт, 19:00 | Славутич | ХК Тамбов | 4:1 |
08.12.2015, Вт, 18:30 | ХК Тамбов | Мордовия | 3:2 ОТ |
09.12.2015, Ср, 18:30 | ХК Тамбов | Мордовия | 1:2 |
12.12.2015, Сб, 13:00 | ХК Тамбов | Сокол | 7:3 |
13.12.2015, Вс, 13:00 | ХК Тамбов | Сокол | 4:1 |
16.12.2015, Ср, 18:30 | ХК Тамбов | Кристалл-Юниор | 6:1 |
17.12.2015, Чт, 18:30 | ХК Тамбов | Кристалл-Юниор | 7:2 |
09.01.2016, Сб, 13:00 | ХК Тамбов | Славутич | 3:1 |
10.01.2016, Вс, 13:00 | ХК Тамбов | Славутич | 2:3 |
14.01.2016, Чт, 18:30 | Мордовия | ХК Тамбов | 4:3 |
15.01.2016, Пт, 18:30 | Мордовия | ХК Тамбов | 4:2 |
19.01.2016, Вт, 18:30 | ХК Тамбов | Ростов | 3:2 Б |
20.01.2016, Ср, 18:30 | ХК Тамбов | Ростов | 3:5 |
29.01.2016, Пт, 18:30 | ХК Тамбов | ЦСК ВВС | 5:3 |
30.01.2016, Сб, 13:00 | ХК Тамбов | ЦСК ВВС | 3:2 Б |
03.02.2016, Ср, 19:00 | Славутич | ХК Тамбов | 4:1 |
04.02.2016, Чт, 19:00 | Славутич | ХК Тамбов | 3:4 Б |
08.02.2016, Пн, 18:30 | ХК Тамбов | Мордовия | 4:2 |
09.02.2016, Вт, 18:30 | ХК Тамбов | Мордовия | 5:2 |
13.02.2016, Сб, 13:00 | Ростов | ХК Тамбов | 3:2 |
14.02.2016, Вс, 13:00 | Ростов | ХК Тамбов | 1:4 |
23.02.2016, Вт, 16:00 | ЦСК ВВС | ХК Тамбов | 6:4 |
24.02.2016, Ср, 17:30 | ЦСК ВВС | ХК Тамбов | 0:7 |
28.02.2016, Вс, 13:00 | 1/4 Финала | ХК Тамбов | Алтай | 7:4 |
29.02.2016, Пн, 18:30 | 1/4 Финала | ХК Тамбов | Алтай | 2:1 |
03.03.2016, Чт, 16:00 | 1/4 Финала | Алтай | ХК Тамбов | 0:5 |
12.03.2016, Сб, 13:00 | 1/2 Финала | Мордовия | ХК Тамбов | 5:3 |
13.03.2016, Вс, 13:00 | 1/2 Финала | Мордовия | ХК Тамбов | 3:1 |
16.03.2016, Ср, 18:30 | 1/2 Финала | ХК Тамбов | Мордовия | 3:1 |
17.03.2016, Чт, 18:30 | 1/2 Финала | ХК Тамбов | Мордовия | 6:1 |
20.03.2016, Вс, 13:00 | 1/2 Финала | Мордовия | ХК Тамбов | 0:2 |
24.03.2016, Чт, 19:30 | Финал | Ростов | ХК Тамбов | 2:4 |
25.03.2016, Пт, 19:30 | Финал | Ростов | ХК Тамбов | 1:6 |
28.03.2016, Пн, 18:30 | Финал | ХК Тамбов | Ростов | 4:1 |
29.03.2016, Вт, 18:30 | Финал | ХК Тамбов | Ростов | 1:2 |
01.04.2016, Пт, 19:30 | Финал | Ростов | ХК Тамбов | 1:2 |
О КЛУБЕ
Название клуба: | ХК Тамбов |
Адрес: | Мичуринская, 211а, Тамбов, 392000 |
Телефон: | +7 (4752) 58-27-56 |
Email: | phk-tambov@mail.ru |
WWW: | tambov-hc.ru |
Контактное лицо: | Сергей Витальевич Касьянов |
АРЕНА
Название арены: | ЛА "В Радужном" |
Адрес: | Мичуринская, 211а, Тамбов, 392000 |