#87
Ильгиз ГАЛИАКБИРОВ
Нападающий
ДАТА РОЖДЕНИЯ:15.03.1988
СТРАНА:
РОСТ:179 см
ВЕС:77 кг
ХВАТ:правый
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
ДАТА | игра | Ш | А | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.09.16 | Алтай - Челны 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% | 0 | 0 | 0% |
21.09.16 | Челны - ХК Чебоксары 3:5 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 1 | 1 | 100% |
18.09.16 | Челны - Мордовия 5:7 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0% |
17.09.16 | Челны - Мордовия 2:3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0% |
ВСЕ МАТЧИ
ДАТА | игра | Ш | А | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|
Сезон | КОМАНДА | И | Ш | А | О | +/- | ШТР | ШБ | ШМ | ШП | БВ | %БВ | БВ/И | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/2017 Рег. чемпионат. 1-й этап | Челны | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10% | 2,5 | 1 | 1 | 100% |
2015/2016 Рег. чемпионат. 2-й этап | Мордовия | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0 | 0 | 0% |
2015/2016 плей-офф | Мордовия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0 | 0 | 0% |
2015/2016 Рег. чемпионат. 1-й этап | Мордовия | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0 | 0 | 0% |
2014/2015 плей-офф | Мордовия | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0 | 0 | 0% |
2014/2015 Рег. чемпионат. 1-й этап | Мордовия | 31 | 11 | 5 | 16 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0 | 0 | 0% |
2014/2015 Рег. чемпионат. 1-й этап | Сокол | 8 | 3 | 4 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,0 | 0 | 0 | 0% |
Новости
Мультимедиа
СЕЗОНЫ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЧИ
ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ
# | команда | ИГР | ШАЙБ | ОЧКИ |
---|---|---|---|---|
1. | Ростов | 54 | 181:130 | 116 |
2. | Мордовия | 54 | 193:124 | 114 |
3. | Славутич | 54 | 162:120 | 96 |
4. | ХК Тамбов | 54 | 159:128 | 96 |
5. | Челны | 54 | 171:155 | 81 |
6. | ЦСК ВВС | 54 | 152:134 | 80 |
7. | ХК Чебоксары | 54 | 153:154 | 74 |
8. | Юниор-Спутник НТ | 54 | 165:197 | 70 |
9. | Алтай | 54 | 164:203 | 68 |
10. | Кристалл-Юниор | 54 | 72:227 | 15 |