4:7
(0:3, 3:1, 1:3)
бол: 9:9 | БОЛ: 1:1 | МЕН: 0:0
Союз - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | Вячеслав СИМОНОВ | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
93 | Даниил ТАРАКАНЧИКОВ | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
91 | Максим ЗУЕНКОВ | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
86 | Александр ЛУКАШИН | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
99 | Вячеслав МАКСИМОВ | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
7 | Сергей ПЕТРОВ | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
16 | Игорь САФОНОВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
17 | Андрей ФАТУЕВ | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
80 | Павел ЕГОРОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
90 | Сергей ПАДУНИН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
15 | Ярослав ПАНИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
33 | Дмитрий САЛМОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Союз - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данила МОКШАНЦЕВ | В | 59 | 0 | 7 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Сокол - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Денис СИСТЕЙКИН | Н | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
13 | Ильгиз ГАЛИАКБИРОВ | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
24 | Павел НИКУЛИН | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
73 | Дмитрий СОЗОНОВ | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
21 | Алексей АВЕРЬЯНОВ | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
- | Артур ГАНЗВИНД | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
22 | Антон ГОРБЕНКО | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
13 | Даниил КАРЕБА | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
11 | Максим АХМЕТЗЯНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
64 | Никита ДОСТАВАЛОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
9 | Александр КАЗАКОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
2 | Дмитрий ЛУКИН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
- | Евгений СЫСОЕВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
96 | Дмитрий ТОКУНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
68 | Ленар ХАЛИМОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
92 | Айдар ШАКИРОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Сокол - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Андрей МАСЛАКОВ | В | 30 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
40 | Алексей ТРОФИМОВ | В | 30 | 0 | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
ГОЛЫ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
07:07 | Сокол | - | 0:1 | Денис СИСТЕЙКИН | Алексей АВЕРЬЯНОВ |
07:25 | Сокол | - | 0:2 | Даниил КАРЕБА | |
09:57 | Сокол | - | 0:3 | Антон ГОРБЕНКО | Денис СИСТЕЙКИН, Ильгиз ГАЛИАКБИРОВ |
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
28:21 | Союз | - | 1:3 | Максим ЗУЕНКОВ | Сергей ПЕТРОВ, Игорь САФОНОВ |
29:58 | Союз | - | 2:3 | Андрей ФАТУЕВ | |
30:34 | Союз | БОЛ | 3:3 | Вячеслав СИМОНОВ | Александр ЛУКАШИН, Даниил ТАРАКАНЧИКОВ |
35:35 | Сокол | - | 3:4 | Артур ГАНЗВИНД | Дмитрий СОЗОНОВ, Павел НИКУЛИН |
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
40:45 | Союз | - | 4:4 | Даниил ТАРАКАНЧИКОВ | Вячеслав СИМОНОВ, Вячеслав МАКСИМОВ |
49:41 | Сокол | - | 4:5 | Ильгиз ГАЛИАКБИРОВ | Денис СИСТЕЙКИН |
57:19 | Сокол | БОЛ | 4:6 | Денис СИСТЕЙКИН | |
59:59 | Сокол | ПВ | 4:7 | Дмитрий СОЗОНОВ | Павел НИКУЛИН |
УДАЛЕНИЯ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
02:58 | Сокол | 2:00 | Евгений СЫСОЕВ | ||
10:29 | Союз | 2:00 | Ярослав ПАНИН | ||
13:43 | Союз | 2:00 | Александр ЛУКАШИН | ||
16:26 | Сокол | 2:00 | Дмитрий ЛУКИН | ||
19:05 | Сокол | 2:00 | Ильгиз ГАЛИАКБИРОВ | ||
19:56 | Союз | 2:00 | Александр ЛУКАШИН | ||
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
23:16 | Союз | 2:00 | Дмитрий САЛМОВ | ||
30:11 | Сокол | 2:00 | Павел НИКУЛИН | ||
32:19 | Сокол | 2:00 | Никита ДОСТАВАЛОВ | ||
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
41:34 | Сокол | 2:00 | Евгений СЫСОЕВ | ||
44:05 | Союз | 2:00 | Вячеслав СИМОНОВ | ||
50:52 | Союз | 2:00 | Максим ЗУЕНКОВ | ||
53:51 | Сокол | 2:00 | Алексей АВЕРЬЯНОВ | ||
55:26 | Союз | 2:00 | Игорь САФОНОВ | ||
55:45 | Союз | 2:00 | Вячеслав СИМОНОВ | ||
56:49 | Сокол | 2:00 | Дмитрий СОЗОНОВ | ||
57:19 | Союз | 2:00 | Александр ЛУКАШИН | ||
57:25 | Сокол | 2:00 | Ленар ХАЛИМОВ |
"Сокол" одерживает вторую победу в Заречном
Вторую победу кряду одержал новочебоксарский хоккейный клуб "Сокол" над командой "Союз" из города Заречный.
По началу матча казалось, что как и накануне, три очка достанутся гостям легко. Счет матча в первом периоде открывает Денис Систейкин, вскоре Данил Кареба и Антон Горбенко доводят разницу шайб до трех.
Но во втором периоде чаша весов склоняется в сторону хозяев льда, и теперь красный свет трижды загорается за воротами "Сокола". К счастью, форвард новочебоксарцев Артур Ганзвинд забрасывает-таки одну ответную шайбу, и на второй перерыв команды уходят при счете 4:3 в пользу "Сокола".
В третьем отрезке матча "Союзу" удается сравнять счет, но "Сокол" перехватывает инициативу в свои руки, и Ильгиз Галиакбиров с Денисом Систейкиным вновь делают преимущество "Сокола" команды комфортным. А за секунду до финальной сирены победную точку в матче ставит Дмитрий Созонов - 7:4.
Двойной успех в Заречном позволил "Соколу" переместиться ближе к центру турнирной таблицы. Впереди у команды неделя домашних тренировок. А 30 сентября - 1 октября новочебоксарцев ждут очередные игры на выезде - на этот раз в Саранске с "Мордовией". "Союз" же, замыкающий турнирную таблицу, 26 и 27 сентября ждет в гости ЦСК ВВС.
Остап ПЕРКОВ