2:3 Б
(1:0, 1:2, 0:0 - 0:0 - 0:1)
бол: 4:3 | БОЛ: 1:1 | МЕН: 0:0
Тамбов - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Евгений ВЛАСОВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
63 | Никита КРЮЧКОВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
21 | Дмитрий ОРЛОВ | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
22 | Александр ПУКС | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
5 | Андрей ШМАГИН | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
29 | Руслан АБДРАХМАНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
93 | Иван АМАХИН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
18 | Эдуард БАКЛАНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
8 | Артур ГАРИПОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
64 | Алексей ДАНИЛОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
96 | Алексей ЗАЙЦЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
71 | Кирилл ИВАШКИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
12 | Денис ИГОШКИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
27 | Михаил МИЛЕХИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
2 | Никита СИНИЦЫН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
60 | Илья СОРОКИН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
16 | Павел ТЫЧИНА | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
92 | Илья ФЕДОСОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
46 | Евгений ХАВРОНИЧЕВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
44 | Константин ШАТУНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Тамбов - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Алексей ТРИФОНОВ | В | 65 | 0 | 3 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 |
Сокол - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | Константин ТОЛКАНОВ | Н | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
22 | Антон ГОРБЕНКО | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
29 | Виталий ДЗИОВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
77 | Ильдар СЯИТБАТДАЛОВ | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
21 | Алексей АВЕРЬЯНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
13 | Владислав БУХАРИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
23 | Александр ГАЛИЦКИЙ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
14 | Федор ГЛУШКИН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
64 | Никита ДОСТАВАЛОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
9 | Александр КАЗАКОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
90 | Евгений ЛИПИЧ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
2 | Дмитрий ЛУКИН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
11 | Сергей ПАХМУРИН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
10 | Никита ПАШКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
67 | Евгений СЕНИЧЕВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
73 | Дмитрий СОЗОНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
96 | Дмитрий ТОКУНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
68 | Ленар ХАЛИМОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
92 | Айдар ШАКИРОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
36 | Руслан ШВЕЦОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Сокол - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Алексей ТРОФИМОВ | В | 65 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
ГОЛЫ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
07:17 | Тамбов | БОЛ | 1:0 | Андрей ШМАГИН | Никита КРЮЧКОВ, Евгений ВЛАСОВ |
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
25:25 | Тамбов | - | 2:0 | Дмитрий ОРЛОВ | Александр ПУКС, Алексей ТРИФОНОВ |
37:03 | Сокол | БОЛ | 2:1 | Константин ТОЛКАНОВ | Антон ГОРБЕНКО, Виталий ДЗИОВ |
38:52 | Сокол | - | 2:2 | Константин ТОЛКАНОВ | Ильдар СЯИТБАТДАЛОВ |
3. ПЕРИОД | |||||
без заброшенных шайб | |||||
Овертайм | |||||
без заброшенных шайб | |||||
Серия буллитов | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
65:00 | Сокол | - | 2:3 | Константин ТОЛКАНОВ |
УДАЛЕНИЯ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
06:01 | Сокол | 2:00 | Сергей ПАХМУРИН | ||
13:22 | Сокол | 2:00 | Дмитрий СОЗОНОВ | ||
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
26:58 | Сокол | 2:00 | Алексей АВЕРЬЯНОВ | ||
28:38 | Тамбов | 2:00 | Кирилл ИВАШКИН | ||
36:08 | Тамбов | 2:00 | Эдуард БАКЛАНОВ | ||
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
58:16 | Сокол | 2:00 | Виталий ДЗИОВ | ||
Овертайм | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
63:41 | Тамбов | 2:00 | Дмитрий ОРЛОВ |
Автор: Пресс-служба РХЛ
«Сокол» одержал волевую победу в Тамбове
Новочебоксарский «Сокол» смог добиться победы над «волками» в серии буллитов, проигрывая по ходу встречи 0:2. Константин Толканов забросил две шайбы в основное время и записал на свой счёт победный буллит
Фото: http://vk.com/club66638872
«Тамбов», проигравший перед этим четыре матча из четырёх «Соколу» в этом сезоне, начал встречу довольно бодро. Уже в первые десять минут у хозяев получилось создать несколько моментов и забросить шайбу. На восьмой минуте встречи Андрей Шмагин смог реализовать большинство, наказав «Сокол» за первое же удаление в матче. Ассистировали Шмагину Никита Крючков и Евгений Власов. Первый период остался за «Тамбовом». На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе «волков» — 1:0.
После перерыва «Тамбов» продолжил оказывать давление на ворота гостей. Создавая момент за моментом, хозяева смогли-таки пробить Алексея Трофимова. На шестой минуте Дмитрий Орлов совершил сольный проход и отправил шайбу в ворота. Голевую передачу Орлову отдали Алексей Трифонов и Александр Пукс.
Первая половина матча прошла под диктовку хозяев. Но как только минул экватор матча, переломить ход встречи удалось «Соколу», который за собой повели Дмитрий Созонов и Константин Толканов. Под конец второй двадцатиминутки давление «Сокола» на ворота хозяев дало свои плоды. Сначала, штраф заработал Эдуард Бакланов, а после, реализовал большинство Константин Толканов с передач Антона Горбенко и Виталия Дзиова. А примерно за минуту до сирены на перерыв Константин Толканов оформил дубль с передачи Ильдара Сяитбатдалова. «Сокол» ещё до старта третьего периода сумел отыграться и сравнять счёт — 2:2.
Третий период вполне мог стать решающим в этой встрече. К победному результату были близки обе команды и обменивались опасными моментами, но до заброшенных шайб дело не дошло. Чуть менее, чем за две минуты до финальной сирены Виталий Дзиов заработал две минуты штрафа и оставил «Сокол» в меньшинстве в самый ответственный момент встречи. На это сразу среагировал тренерский штаб хозяев и взял тайм-аут. «Тамбов» выпустил на лёд бригаду большинства, но «Соколу» удалось правильно сыграть в обороне и не пропустить. Основное время закончилось со счётом 2:2.
Овертайм стартовал с игры «Сокола» в меньшинстве. Тринадцать секунд оставшиеся с третьего периода гости отбывали в формате «3 на 4». Эти 13 секунд пролетели довольно быстро и пошла игра в равных составах. На исходе четвёртой минуте Дмитрий Орлов на ровном месте толкнул в спину игрока «Сокола» и получил две минуты. Теперь уже «Тамбов» в самый ответственный момент встречи остался в меньшинстве, но хозяевам удалось выстоять и довести дело до буллитов.
В серии буллитов удача была на стороне гостей. Из трёх послематчевых штрафных бросков игроки «Сокола» реализовали два, в то время как у хозяев, так и не вышло отправить шайбу в сетку ворот Алексея Трофимова. «Сокол» одержал пятую в сезоне победу над «Тамбовом» и теперь отстаёт от «волков» всего на семь очков, проведя на две игры меньше. В повторном матче у подопечных Дмитрия Сумца есть все шансы обойти «Тамбов» по потерянным очкам.