3:0
(0:0, 1:0, 2:0)
бол: 7:5 | БОЛ: 0:0 | МЕН: 0:0
ЦСК ВВС - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Александр ИСМАЙЛОВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
6 | Ринат МУХАМЕТЗЯНОВ | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
43 | Андрей РУКИН | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
12 | Савва СЕЛЕЗНЕВ | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
4 | Дмитрий ХАМКО | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
20 | Василий ШУТОВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
11 | Артем ВАСЮКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
10 | Сергей ГОРЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
41 | Антон КАВЕРА | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
51 | Антон КИСЕЛЕВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
18 | Антон РАССОХА | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
42 | Егор РАХИМУЛЛИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
23 | Денис СИСТЕЙКИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
3 | Иван СМОЛЬЯНИНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
15 | Артем СУРСОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
5 | Виктор ТИХОНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
37 | Никита ТРОВЕНЫХ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19 | Антон ХОВРИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
53 | Андрей ЧЕРНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
7 | Николай ЯЩЕНКОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
ЦСК ВВС - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Сергей ЗАВЬЯЛОВ | В | 60 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
Алтай - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Сергей АБРАМОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
15 | Илья БАСКАКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
43 | Егор БЕЗРУКИХ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
3 | Валерий ГЛУХОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
68 | Николай ГРИГОРОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19 | Денис ДАНИЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
86 | Евгений ДЗЮБАН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
54 | Артем ЕВСТИФЕЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
33 | Сергей КАЗАКОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
17 | Антон КОВТУН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
91 | Дмитрий КОВЯЗИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
29 | Иван КОЛЬЧЕНКО | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
8 | Кирилл КОРНИЙЧУК | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
38 | Григорий КРЮЧКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
26 | Александр МАКАРОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
52 | Алексей ОЩЕПКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
25 | Максим САХАРОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
44 | Максим СИМОНЕНКО | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
5 | Егор ЦЫГАНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
83 | Иван ШУТКИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Алтай - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Николай ЗУБЦОВ | В | 60 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
ГОЛЫ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
без заброшенных шайб | |||||
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
34:39 | ЦСК ВВС | - | 1:0 | Ринат МУХАМЕТЗЯНОВ | Александр ИСМАЙЛОВ |
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
43:20 | ЦСК ВВС | - | 2:0 | Андрей РУКИН | Дмитрий ХАМКО, Василий ШУТОВ |
59:21 | ЦСК ВВС | ПВ | 3:0 | Савва СЕЛЕЗНЕВ |
УДАЛЕНИЯ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
04:53 | ЦСК ВВС | 2:00 | Иван СМОЛЬЯНИНОВ | ||
10:41 | Алтай | 2:00 | Дмитрий КОВЯЗИН | ||
14:03 | ЦСК ВВС | 2:00 | Андрей РУКИН | ||
14:03 | Алтай | 2:00 | Иван ШУТКИН | ||
14:26 | ЦСК ВВС | 2:00 | Дмитрий ХАМКО | ||
18:35 | Алтай | 2:00 | Николай ЗУБЦОВ | ||
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
23:34 | Алтай | 2:00 | Артем ЕВСТИФЕЕВ | ||
27:29 | Алтай | 2:00 | Дмитрий КОВЯЗИН | ||
30:30 | Алтай | 2:00 | Илья БАСКАКОВ | ||
35:26 | ЦСК ВВС | 2:00 | Виктор ТИХОНОВ | ||
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
46:18 | ЦСК ВВС | 2:00 | Антон КИСЕЛЕВ | ||
47:25 | Алтай | 2:00 | Денис ДАНИЛОВ | ||
47:25 | Алтай | 25:00 | Максим СИМОНЕНКО |
"Летчики" взяли реванш у "Алтая"
Во втором матче ЦСК ВВС взял реванш у «Алтая» за поражение днем ранее, отправив в ворота барнаульцев три безответных шайбы
Фото: http://www.cskvvs.com/
Первая половина матча получилась «сухой», ни одна из команд не смогла распечатать ворота соперника в первые полчаса игры. Счет во встрече открыл Ринат Мухаметзянов, который отличился с передачи Александра Исмайлова на 35-й минуте. ЦСК ВВС повел во встрече с минимальным счетом.
Удвоить преимущество «летчикам» удалось в начале заключительной двадцатиминутки. Андрей Рукин при поддержке Дмитрия Хамко и Василия Шутова забросил вторую шайбу в ворота Николая Зубцова. До конца игры оставалось еще более четверти часа и время отыграться у гостей было, но повторить результат первой игры «Алтай» не смог. Более того, на 48-й минуте команда осталась без капитана, матч-штрафом был наказан Максим Симоненко. А чуть ранее защитник ЦСК ВВС Ринат Мухаметзянов получил перелом кисти и не смог продолжить игру.
Счет 2:0 продержался до последней минуты, пока тренерский штаб барнульцев не пошел ва-банк, выпустив вместо вратаря шестого полевого. Практически сразу же после того как Николая Зубцов покинул рамку ворот, туда залетела третья шайба. Саава Селезнев, новичок ЦСК ВВС, отличился в своем втором матче за команду из Самары. Днем ранее он так же записал на свой счет и голевую передачу.
3:0, уверенный реванш ЦСК ВВС, который позволяет «летчикам» уйти на новогодние каникулы на третьей строчке в турнирной таблице. А Сергей Завьялов присоединился к компании Никиты Старикова, Дениса Мотошина и Павла Болсуновского, которые в этом туре так же отыграли матчи без пропущенных шайб.