1:2
(1:0, 0:1, 0:1)
бол: 7:9 | БОЛ: 1:1 | МЕН: 0:0
Алтай - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Илья БАСКАКОВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
- | Дмитрий СМЕКАЛИН | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
83 | Иван ШУТКИН | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
13 | Сергей АБРАМОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
- | Станислав ВИТОШКИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
3 | Валерий ГЛУХОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19 | Денис ДАНИЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
86 | Евгений ДЗЮБАН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
32 | Игорь ДЬЯЧКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
71 | Александр ДЯГИЛЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
54 | Артем ЕВСТИФЕЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
33 | Сергей КАЗАКОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
17 | Антон КОВТУН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
29 | Иван КОЛЬЧЕНКО | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
8 | Кирилл КОРНИЙЧУК | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
26 | Александр МАКАРОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
52 | Алексей ОЩЕПКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
5 | Антон ПОНОМАРЕВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
25 | Максим САХАРОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
44 | Максим СИМОНЕНКО | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Алтай - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Николай ЗУБЦОВ | В | 59 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
ЦСК ВВС - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Артем ВАСЮКОВ | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
51 | Антон КИСЕЛЕВ | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
- | Владимир СЕЛИХОВ | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
5 | Виктор ТИХОНОВ | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
89 | Николай ШВЕЙКИН | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
57 | Сергей ШИХАНОВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
- | Максим АГЕЕВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
86 | Максим БЕРЕСТЕНЬ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
32 | Максим БОНДАРЕНКО | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
10 | Сергей ГОРЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
8 | Александр ИСМАЙЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
41 | Антон КАВЕРА | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
80 | Кирилл КИЦЫН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
18 | Антон РАССОХА | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
43 | Андрей РУКИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
15 | Артем СУРСОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
37 | Никита ТРОВЕНЫХ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
- | Андрей ХАРЛАМОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19 | Антон ХОВРИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
7 | Николай ЯЩЕНКОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
ЦСК ВВС - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Сергей ЗАВЬЯЛОВ | В | 60 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
ГОЛЫ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
19:36 | Алтай | БОЛ | 1:0 | Дмитрий СМЕКАЛИН | Илья БАСКАКОВ, Иван ШУТКИН |
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
30:26 | ЦСК ВВС | БОЛ | 1:1 | Артем ВАСЮКОВ | Виктор ТИХОНОВ, Владимир СЕЛИХОВ |
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
57:08 | ЦСК ВВС | - | 1:2 | Антон КИСЕЛЕВ | Сергей ШИХАНОВ, Николай ШВЕЙКИН |
УДАЛЕНИЯ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
08:43 | Алтай | 2:00 | Иван КОЛЬЧЕНКО | ГРУБ | |
12:50 | Алтай | 2:00 | Станислав ВИТОШКИН | АТ-СЗ | |
13:08 | ЦСК ВВС | 2:00 | Максим БОНДАРЕНКО | БР-КЛ-ШБ | |
18:21 | ЦСК ВВС | 2:00 | Сергей ШИХАНОВ | БЛОК | |
19:36 | ЦСК ВВС | 2:00 | Сергей ЗАВЬЯЛОВ | ПОДН | |
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
22:19 | ЦСК ВВС | 2:00 | Николай ЯЩЕНКОВ | СЛ-КЛ | |
22:22 | Алтай | 2:00 | Станислав ВИТОШКИН | БЛОК | |
29:23 | Алтай | 2:00 | Евгений ДЗЮБАН | БЛОК | |
31:57 | ЦСК ВВС | 2:00 | Антон КАВЕРА | ВБ-ШБ | |
35:22 | Алтай | 2:00 | Кирилл КОРНИЙЧУК | АТ-В-ГОЛ | |
40:00 | ЦСК ВВС | 2:00 | Артем СУРСОВ | ЗД-КЛ | |
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
40:00 | ЦСК ВВС | 2:00 | Артем СУРСОВ | ЗД-КЛ | |
44:09 | ЦСК ВВС | 2:00 | Максим БЕРЕСТЕНЬ | ГРУБ | |
44:40 | Алтай | 2:00 | Александр МАКАРОВ | ГРУБ | |
45:22 | ЦСК ВВС | 2:00 | Антон КАВЕРА | ТЛ-БР | |
57:25 | ЦСК ВВС | 2:00 | Кирилл КИЦЫН | ЗД-КЛ |
«Алтай» - ЦСК ВВС
В матче «Алтая» и ЦСК ВВС всё решилось на последних минутах.
На первый официальный матч нового сезона в Барнауле на трибуны дворца спорта им. Титова пришло 2000 зрителей. «Алтай» на своем льду принимал самарский ЦСК ВВС. Счет в игре открыли хозяева, умело разыграв большинство. Под конец первого периода на скамейку штрафников арбитры отправили капитана самарцев Сергея Шиханова, чем не преминули воспользоваться хоккеисты «Алтая» за полминуты до конца первой двадцатиминутки распечатав ворота Сергея Завьялова. Гол на свой счет записал Дмитрий Смекалин с передач Ильи Баскакова и Ивана Шуткина. Команды ушли на первый перерыв при счете 1:0.
Второй период ознаменовался тем, что смогли отыграться гости и сравнять счет. Так же воспользовашись преимуществом в одного игрока, вследствие удаления Евгения Дзюбана у «Алтая» в середине второго периода. Спустя минуту игры в большинстве отличился у ЦСК ВВС Артем Васюков с передачи Виктора Тихонова и Никиты Селихова. На второй перерыв команды ушли при равном счете 1:1
Третья двадцатиминутка подарила напряженную и захватывающую концовку, до самых последних минут не было ясно кто победит. За три минуты до конца третьего периода решающее слово сказал защитник гостей Антон Кисилев с передачи Сергея Шиханова и Николая Швейкина. 2:1 в пользу ЦСК ВВС. Хозяева пытались отыграться, но было уже совсем мало времени, не помогло и снятие вратаря за минуту до финальной сирены.