7:2
(2:0, 4:1, 1:1)
бол: 4:2 | БОЛ: 2:1 | МЕН: 0:0
Сокол - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Артур ЗАЙНУТДИНОВ | Н | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
22 | Антон ГОРБЕНКО | Н | 1 | 1 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
2 | Дмитрий ЛУКИН | З | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
73 | Дмитрий СОЗОНОВ | Н | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
36 | Руслан ШВЕЦОВ | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
21 | Алексей АВЕРЬЯНОВ | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
23 | Александр ГАЛИЦКИЙ | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
11 | Сергей ПАХМУРИН | З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
10 | Никита ПАШКОВ | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
96 | Дмитрий ТОКУНОВ | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
45 | Тимур БАРАБАНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
13 | Владислав БУХАРИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
14 | Федор ГЛУШКИН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
29 | Виталий ДЗИОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
90 | Евгений ЛИПИЧ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
67 | Евгений СЕНИЧЕВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
77 | Ильдар СЯИТБАТДАЛОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
37 | Константин ТОЛКАНОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
68 | Ленар ХАЛИМОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
92 | Айдар ШАКИРОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Сокол - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Юрий НИКОЛОВ | В | 60 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 0 |
Алтай - ПОЛЕВЫЕ
# | ИГРОК | ПОЗ | Ш | А | О | +/- | Штр | ШБ | ШМ | БВ | %БВ | Вбр | ВВбр | %Вбр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | Егор БЕЗРУКИХ | Н | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
13 | Сергей АБРАМОВ | З | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
17 | Антон КОВТУН | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
52 | Алексей ОЩЕПКОВ | Н | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
44 | Максим СИМОНЕНКО | Н | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
15 | Илья БАСКАКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
68 | Дмитрий БОБРОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
3 | Валерий ГЛУХОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
19 | Денис ДАНИЛОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
86 | Евгений ДЗЮБАН | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
54 | Артем ЕВСТИФЕЕВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
33 | Сергей КАЗАКОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
91 | Дмитрий КОВЯЗИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
29 | Иван КОЛЬЧЕНКО | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
10 | Кирилл КОНОНЕНКО | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
8 | Кирилл КОРНИЙЧУК | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
38 | Григорий КРЮЧКОВ | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
25 | Игорь ТАРАНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
5 | Егор ЦЫГАНОВ | З | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
83 | Иван ШУТКИН | Н | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
Алтай - ВРАТАРИ
# | ИГРОК | ПОЗ | Мин | Бр | ПШ | ОБ | %ОБ | Штр | Ш | А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Александр ВЛАСОВ | В | 22 | 0 | 5 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
1 | Алексей НОСОВ | В | 38 | 0 | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
ГОЛЫ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
07:16 | Сокол | БОЛ | 1:0 | Дмитрий СОЗОНОВ | Дмитрий ЛУКИН, Руслан ШВЕЦОВ |
15:36 | Сокол | БОЛ | 2:0 | Артур ЗАЙНУТДИНОВ | Сергей ПАХМУРИН |
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
20:48 | Сокол | - | 3:0 | Дмитрий СОЗОНОВ | Дмитрий ЛУКИН, Руслан ШВЕЦОВ |
21:26 | Сокол | - | 4:0 | Александр ГАЛИЦКИЙ | Антон ГОРБЕНКО |
21:56 | Сокол | - | 5:0 | Никита ПАШКОВ | Артур ЗАЙНУТДИНОВ |
23:21 | Сокол | - | 6:0 | Антон ГОРБЕНКО | Алексей АВЕРЬЯНОВ |
36:54 | Алтай | БОЛ | 6:1 | Алексей ОЩЕПКОВ | Егор БЕЗРУКИХ, Максим СИМОНЕНКО |
3. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | ИС | СЧЕТ | ЗАБРОСИЛ | АССИСТЕНТЫ |
49:21 | Сокол | - | 7:1 | Артур ЗАЙНУТДИНОВ | Дмитрий ТОКУНОВ |
51:42 | Алтай | - | 7:2 | Сергей АБРАМОВ | Антон КОВТУН, Егор БЕЗРУКИХ |
УДАЛЕНИЯ
1. ПЕРИОД | |||||
---|---|---|---|---|---|
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
06:17 | Алтай | 2:00 | Артем ЕВСТИФЕЕВ | ||
14:04 | Алтай | 2:00 | Иван ШУТКИН | ||
2. ПЕРИОД | |||||
ВРЕМЯ | КОМАНДА | МИН | ИГРОК | ТРАКТОВКА | |
25:19 | Сокол | 2:00 | Юрий НИКОЛОВ | ||
33:51 | Сокол | 2:00 | Дмитрий ТОКУНОВ | ||
34:18 | Сокол | 2:00 | Дмитрий ЛУКИН | ||
36:08 | Сокол | 5:00 | Антон ГОРБЕНКО | ||
36:08 | Сокол | 20:00 | Антон ГОРБЕНКО | ||
3. ПЕРИОД | |||||
без удалений |
Автор: Пресс-служба РХЛ
«Сокол» второй раз в сезоне громит «Алтай»
«Сокол» в Новочебоксарске нанёс чувствительное поражение «Алтаю», отправив в ворота барнаульской команды семь шайб. Напомним, ранее по ходу сезона «Сокол» уже громил на своём льду «Алтай» со счётом 9:2
Фото: http://vk.com/h.c.sokol
Новочебоксарский «Сокол» перед этой встречей заявил двух нападающих. Состав команды Дмитрия Сумца пополнили Никита Пашков и Тимур Барабанов. Также у «Сокола» впервые, после перехода в команду, на льду появился Артур Зайнутдинов.
Счёт в матче открыли хозяева и сделали это уже на восьмой минуте после стартового вбрасывания, отличился Дмитрий Созонов. На шестнадцатой минуте преимущество «Сокола» удвоил новичок команды Артур Зайнутдинов. На перерыв команды ушли при счёте 2:0 в пользу хозяев льда.
После перерыва «Алтай» не просто не смог переломить ход игры в свою пользу, а полностью провалился. На первой минуте второго периода счёт до 3:0 довёл Дмитрий Созонов, а к концу второй минуты до разгромного преимущество увеличили Александр Галицкий и Никита Пашков. После неудачного начала второй двадцатиминутки в «Алтае» сменили вратаря. Место Александра Власова в воротах занял Алексей Носов, для которого этот матч стал четвёртым в сезоне и первым после ухода из команды Николая Зубцова.
Смена голкипера, однако, не помогла гостям. Спустя полторы минуты Носова распечатал Антон Горбенко. К середине игры на табло горел счёт 6:0 в пользу «Сокола». И только за три минуты до конца второго периода гости смогли вскрыть оборону «Сокола» и забросить Юрию Николову. Шайбу в составе «Алтая» на свой счёт записал Алексей Ощепков.
На третий период команды вышли при счёте 6:1 в пользу «Сокола», и исход игры уже не вызывал больших вопросов. В итоге соперники просто обменялись в заключительные двадцать минут заброшенными шайбами. Сперва дубль оформил Артур Зайнутдинов, а после окончательный счёт в матче установил Сергей Абрамов, 7:2. Три игры подряд в Новочебоксарске «Алтай» забрасывает две шайбы, но лишь в одной встрече этого хватило для победы. «Сокол» забронировал себе седьмое место по итогам тура, оставив «Алтай» на предпоследнем.